RM/SOTHEBY’s propose 40 voitures à roues, une formule 1 Show Car de Ferrari et une Porsche 917 pour enfants pilotable aussi par des adultes, aux côtés de quelques Automobila le 6 novembre 2021, dans les environs de Londres-Brighton Runs.
Au total, les véhicules ont été estimés à près de GBP 20 millions, ce qui devrait coûter environ GBP 477’000 à chaque voiture. L’âge moyen des voitures est de 44 ans, aucune N’a été construite avant 1928.
Porsche 934 avec L’histoire des courses allemandes et suisses
Seules 31 Porsche 934 ont été construites à l’usine sur la base de la 930 Turbo pour offrir aux clients des voitures de course de groupe 4 compétitives. Alors que les fenêtres pouvaient encore être montées et descendues électriquement, la climatisation et les équipes de confort ont été omises. Les freins sont venus de la 917, de puissants élargisseurs D’ailes en plastique ont fait place à des jantes en alliage Bbs épaisses.
Chassis 0172 est d’abord resté en Allemagne et a été victorieux avec Richard Leder, entre autres, à Kassel Calden. Plus tard, la 934 est arrivée à Peter Zbinden, qui a couru en partie avec Edi Kofel. Entre 1978 et 1980, en équipe ou en solo, ils ont réalisé une liste impressionnante de succès dans le championnat suisse, mais aussi dans les courses internationales. Kofel a notamment remporté le groupe 4 à Monza en Mai 1980.
Plus tard, la voiture a été transformée en 935, seulement pour être retourné il y a quelques années à son état D’origine, dans lequel elle se manifeste encore aujourd’hui.
La voiture de course était maintenant estimée entre 875’000 et 975’000 GBP. On peut être curieux de savoir combien la rareté vaudra aux soumissionnaires.
Un des 53 C-Types
Le commandant John” Jack » Rutherford conduisit la Jaguar C-Type avec le numéro de châssis XKC014 en 1953 à la NASCAR Speed Week à Daytona Beach. À l’époque, le C-Type, qui était l’un des 53 construits par l’usine, était encore beige.
Une longue histoire de course a suivi, mais la voiture N’a pas connu de grands succès. Dans les années 1980, le Jag a été restauré et il est maintenant demandé entre 4 et 4,5 millions de livres sterling pour la voiture de course extrêmement élégante.
Deux Recreations très spéciales
À la fin des années 1950, Zagato a placé une carrosserie Coupé et Spider sur le châssis de la Porsche 356. les voitures ont été perdues, mais un collectionneur a convaincu Zagato de faire revivre les voitures.
18 voitures ont été construites, la moitié ouverte, l’autre moitié fermée.
Un exemplaire de chaque type sera vendu à Londres, tous deux devant trouver un nouveau propriétaire pour 400’000 à 450’000 GBP.
Quatre Voitures D’Avant-Guerre
La proximité de L’occasion Londres-Brighton n’a pas mis aux enchères des voitures très tôt, mais quatre voitures d’avant-guerre au moins.
La voiture la plus excitante de ces quatre est certainement la Bentley 4 1/2 Litre Supercharger de 1930 avec carrosserie Vanden Plas Tourer. La Bentley proposée n’était pas seulement l’une des 50 voitures D’homologation avec compresseur, elle était également présente au Olympia Motor Show en 1929 et l’année suivante, elle a servi de voiture D’essai au magazine “the Motor”.
La Bentley devrait maintenant trouver un nouveau propriétaire pour 3,8 à 4,2 millions de livres sterling.
Une deuxième Bentley 4 1/2 Litre de 1928, estimée entre 320’000 et 360’000 GBP, est nettement moins chère.
Pour une Mercedes-Benz 630 K Tourer de 1928, 650’000 à 800’000 GBP ont été prévus, tandis que la Rolls-Royce 20/25 ‘Dreadnought Special’ “sauvage” de 1931 devrait arriver à environ 150’000 à 200’000 GBP.
Surtout les super classiques …
La plupart des voitures sont des super classiques.
Il y a quelque chose pour différents centres d’intérêt, comme une Porsche 356 C Carrera 2 2000 de 1964 (GBP 450’000 à 550’000), une Mercedes-Benz 300 S Coupé de 1952 (GBP 240’000 à 300’000), une Ferrari 250 GTE de 1963 (GBP 200’000 à 250’000) ou une Jaguar E-Type de 1961 (GBP 145’000 à 185’000).
Avec la Porsche 959 de 1987 (800 000 à 1,9 million de GBP), la Ferrari LaFerrari de 2016 demande même 2 à 2,5 millions de GBP.
Bien sûr, les classiques britanniques ne manquent pas, comme une Aston Martin DB4 de 1959 (GBP 325’000 à 375’000) ou un AC Ace Bristol de 1960 (GBP 225’000 à 275’000).
… mais aussi des Youngtimer abordables
Même ceux qui préfèrent penser quelque chose de plus moderne et ne veulent pas dépenser une somme à six chiffres, peuvent enchérir à Londres avec RM.
Parmi les offres figurent une Rover Mini Cooper Sport 500 de 2001 (GBP 30’000 à 40’000), Une Vauxhall VX220 Turbo de 2004 (EUR 20’000 à 30’000) ou une Mercedes-Benz SL 55 AMG de 2003 (EUR 20’000 à 30’000). Ils sont tous appelés “no reserve” comme environ un quart de l’offre, c’est-à-dire Sans prix minimum.
C’est également vrai pour un Morgan Plus 4 de 2019, l’un des modèles D’anniversaire.
Le prototype Ascari FGT de 1993, qui a survécu et cherche maintenant un nouveau passionné en tant que propriétaire pour 60’000 à 80’000 GBP, est peut-être la rareté la plus excitante parmi les voitures plus jeunes, à côté d’un Koenig Special basé sur la Mercedes-Benz 560 SEC et un AMG Brabus Widebody 300 CE.
Plus d’informations sur les voitures sont disponibles sur la Site de RM/SOTHEBY’s savoir.
Offert Véhicules
Le tableau suivant répertorie tous les véhicules proposés avec des prix estimés. La conversion des prix a été effectuée au taux journalier actuel lors de la publication. Toutes les informations sans garantie.
Lot | Véhicule | Année | NoR | GBP Est de | GBP Est à | CHF Est de | CHF Est à | EUR Est de | EUR Est à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Ferrari F2003 Show Car | 2003 | Oui | 125’000 | 175’000 | 157’500 | 220’500 | 147’500 | 206’500 |
108 | Rover Mini Cooper Sport 500 | 2001 | Oui | 30’000 | 40’000 | 37’800 | 50’400 | 35’400 | 47’200 |
109 | Vauxhall VX220 Turbo | 2004 | Oui | 20’000 | 30’000 | 25’200 | 37’800 | 23’600 | 35’400 |
110 | Rolls – Royce Silver Spirit III Berline | 1995 | Oui | 40’000 | 60’000 | 50’400 | 75’600 | 47’200 | 70’800 |
111 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 100’000 | 140’000 | 126’000 | 176’400 | 118’000 | 165’200 | |
112 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 160’000 | 215’000 | 201’600 | 270’900 | 188’800 | 253’700 | |
113 | Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition | 2007 | 140’000 | 160’000 | 176’400 | 201’600 | 165’200 | 188’800 | |
114 | Porsche 959 Confort | 1987 | 800’000 | 1’000’000 | 1’008’000 | 1’260’000 | 944’000 | 1’180’000 | |
115 | Mercedes-Benz 560 SEC ‘Koenig Specials’ | 1990 | 125’000 | 150’000 | 157’500 | 189’000 | 147’500 | 177’000 | |
116 | Rolls-Royce 20/25 ‘Dreadnought Special’ | 1931 | 150’000 | 200’000 | 189’000 | 252’000 | 177’000 | 236’000 | |
117 | Aston Martin DB4 série I | 1959 | 325’000 | 375’000 | 409’500 | 472’500 | 383’500 | 442’500 | |
118 | Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior | 1968 | 190’000 | 220’000 | 239’400 | 277’200 | 224’200 | 259’600 | |
119 | Ferrari 550 Maranello | 2000 | Oui | 140’000 | 160’000 | 176’400 | 201’600 | 165’200 | 188’800 |
120 | Jaguar C-Type | 1952 | 4’000’000 | 4’500’000 | 5’040’000 | 5’670’000 | 4’720’000 | 5’310’000 | |
121 | Mercedes-Benz SL55 AMG | 2003 | Oui | 20’000 | 30’000 | 25’200 | 37’800 | 23’600 | 35’400 |
122 | Mercedes-Benz 300 CE 3.4 AMG ‘Brabus Widebody’ | 1992 | 50’000 | 60’000 | 63’000 | 75’600 | 59’000 | 70’800 | |
123 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 145’000 | 185’000 | 182’700 | 233’100 | 171’100 | 218’300 | |
124 | Mercedes-Benz 300 S Coupé | 1952 | 240’000 | 300’000 | 302’400 | 378’000 | 283’200 | 354’000 | |
125 | Porsche 934 | 1976 | 875’000 | 975’000 | 1’102’500 | 1’228’500 | 1’032’500 | 1’150’500 | |
126 | AC Ace Bristol | 1960 | 225’000 | 275’000 | 283’500 | 346’500 | 265’500 | 324’500 | |
127 | Porsche 356 Carrera Zagato Speedster Sanction Lost | 1960 | 400’000 | 450’000 | 504’000 | 567’000 | 472’000 | 531’000 | |
128 | Porsche 356 A 1600 Super | 1959 | 150’000 | 180’000 | 189’000 | 226’800 | 177’000 | 212’400 | |
129 | Mercedes-Benz 630 K Tourer | 1928 | 650’000 | 800’000 | 819’000 | 1’008’000 | 767’000 | 944’000 | |
130 | Bentley Continental R | 1994 | Oui | 30’000 | 40’000 | 37’800 | 50’400 | 35’400 | 47’200 |
131 | Aston Martin DBRS9 | 2006 | 180’000 | 220’000 | 226’800 | 277’200 | 212’400 | 259’600 | |
132 | Porsche 911 S Targa | 1976 | Oui | 40’000 | 60’000 | 50’400 | 75’600 | 47’200 | 70’800 |
133 | Bentley 4½-Litre Supercharged Tourer | 1930 | 3’800’000 | 4’200’000 | 4’788’000 | 5’292’000 | 4’484’000 | 4’956’000 | |
134 | Porsche 356 C Carrera 2 2000 GS coupé | 1964 | 450’000 | 550’000 | 567’000 | 693’000 | 531’000 | 649’000 | |
135 | Jaguar XJ220 | 1993 | 375’000 | 425’000 | 472’500 | 535’500 | 442’500 | 501’500 | |
136 | Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series III | 1963 | 200’000 | 250’000 | 252’000 | 315’000 | 236’000 | 295’000 | |
137 | Aston Martin V8 Volante Zagato | 1988 | 200’000 | 250’000 | 252’000 | 315’000 | 236’000 | 295’000 | |
138 | Ferrari LaFerrari | 2016 | 2’200’000 | 2’500’000 | 2’772’000 | 3’150’000 | 2’596’000 | 2’950’000 | |
139 | Porsche 356 Carrera Zagato Coupé Sanction Lost | 1961 | 400’000 | 450’000 | 504’000 | 567’000 | 472’000 | 531’000 | |
140 | Bentley 4½-Litre | 1928 | 320’000 | 360’000 | 403’200 | 453’600 | 377’600 | 424’800 | |
141 | Lancia Aurelia B20 GT 6th Series coupé | 1957 | 120’000 | 160’000 | 151’200 | 201’600 | 141’600 | 188’800 | |
142 | Ferrari F430 Spider | 2005 | 135’000 | 155’000 | 170’100 | 195’300 | 159’300 | 182’900 | |
143 | Triumph TR3A Works voiture de rallye | 1958 | 140’000 | 160’000 | 176’400 | 201’600 | 165’200 | 188’800 | |
144 | Aston Martin V8 Vantage Zagato Coupé | 1987 | 300’000 | 350’000 | 378’000 | 441’000 | 354’000 | 413’000 | |
145 | Ascari FGT ‘Prototype’ | 1993 | 60’000 | 80’000 | 75’600 | 100’800 | 70’800 | 94’400 | |
146 | Morgan Plus 4 110 Edition | 2019 | Oui | 50’000 | 60’000 | 63’000 | 75’600 | 59’000 | 70’800 |
147 | Bentley Arnage | 1999 | Oui | 40’000 | 60’000 | 50’400 | 75’600 | 47’200 | 70’800 |
Toutes les informations sans garantie
Légende: Colonne NoR = no Reserve (pas de prix minimum), colonne s = Status (V = vendu, N = non vendu, Z = retiré, U = sous réserve)