Qu’est-ce que les moulins à café, les mandolines et les voitures anciennes ont à voir les uns avec les autres? En fait peu. Mais RM rassemble ces objets de désir lors d’une vente aux enchères en ligne. RM Open Roads February 2022 se déroulera du 16 au 23 février 2022 et mettra virtuellement sous le marteau près de 100 voitures non automobiles, dont les objets déjà mentionnés, mais aussi un manuel Ferrari F50 ou un kit D’outils McLaren F1.
Comme toujours lors des enchères” Open Roads », les Lots sont dispersés à travers le monde. En conséquence, il peut être nécessaire de transporter le classique acheté à Goslar (Allemagne), Castle Rock (USA) ou Dubaï (EAU). Après tout, RM s’est limité à deux devises, EUR et USD.
Les 25 voitures ont en moyenne 50 ans et valent ensemble près de USD 2,5 millions. On attend donc près de 100 000 USD par véhicule, mais certaines voitures commencent déjà à 25 000 USD (estimation inférieure).
Une Dodge comme voiture la plus précieuse
La Dodge Challenger RT/440 Six Pack comme Convertible de 1970 est présentée par RM avec une estimation de USD 230’000 à 260’000, une valeur qui ne manquera pas de susciter la curiosité. Malheureusement, on ne devine pas trop sur la voiture, mais la peinture est certainement à mordre.
Si vous aimez les Américains puissants, vous devriez peut-être aussi regarder la Chevrolet Camaro RS/SS 396 Convertible ouverte de 1969, qui est à la recherche D’un nouveau propriétaire en jaune vif et avec 60’000 Miles sur le compteur de vitesse.
325 ch est certainement une annonce, les 100’000 à 130’000 USD demandés, mais aussi.
Pour L’utilisation Tout-terrain: Citroën 2 CV Sahara
En Allemagne, un canard à quatre roues motrices de 1964 est disponible à la vente. Deux roues sont entraînées par un moteur de 425 cm3 qui leur est associé.
Seulement 694 de ces 2CV à quatre roues motrices ont été produites entre 1958 et 1971. EUR 80’000 à 100’000 le canard hors route devrait maintenant coûter.
Pour le prochain Rallye: Opel Kadett C
L’Opel Kadett C n’apparaît pas souvent aux enchères internationales. La voiture proposée, située à Trouville-Sur-Mer en France, est inspirée de L’engin de Rallye de Walter Röhrl et porte les inscriptions de L’équipe de concessionnaires Opel Euro.
Il est préparé pour les Rallyes et devrait être bon avec deux carburateurs Weber pour 180 ch. Les amateurs d’originalité ne seront probablement pas heureux avec cette voiture, les conducteurs transversaux pour peut-être plus. Vous devez toutefois compter sur un pari de 60’000 à 80’000 EUR.
Si vous préférez le bleu et le blanc, mais que vous voulez quand même quelque chose de course, il convient de mentionner la BMW 2002 de 1971 (pour EUR 60’000 à 80’000).
Pour les prochains jours ensoleillés: Mercedes-Benz E320 Cabriolet
Une Mercedes-Benz E320 blanche ouverte est sortie de la cabine de soleil de Floride. avec environ 42’000 miles, elle vient de rentrer correctement et typique d’une livraison américaine, la voiture est assez équipée.
Bien sûr, l’acheteur doit décider si une importation vaut la peine pour une estimation de USD 25’000 à 30’000.
Quelques Super Classiques
L’offre comprend quelques classiques régulièrement proposés aux enchères, comme une Ferrari 365 GT 2+2 de 1969, son successeur 365 GTC/4 de 1972, deux Jaguar E-Type, une Pagode et le 450 SEL 6,9 litres de Mercedes-Benz, une Chevrolet Corvette ZR1 de 1991 et une Maserati Sebring de 1966.
Et avec cela, seulement environ la moitié des Superclassiques seraient appelés.
La voiture la plus ancienne de la vente aux enchères, du moins virtuellement, ne devrait pas être oubliée, car la voiture à moteur Benz Patent a finalement été construite en 1886. Le spécimen offert est cependant un peu plus jeune et une réplique, mais coûte “seulement “ USD 75’000 à 85’000.
Plus d’informations et de nombreuses images sur chaque véhicule sont disponibles sur le site de RM/SOTHEBY’s trouver.
Offert Véhicules
Le tableau suivant répertorie tous les véhicules proposés avec des prix estimés. La conversion des prix a été effectuée au taux journalier actuel lors de la publication. Toutes les informations sans garantie.
Lot | Véhicule | Année | NoR | USD Est de | USD Est à | CHF Est de | CHF Est à | EUR Est de | EUR Est à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | BMW 2002 | 1971 | 67’800 | 90’400 | 63’054 | 84’072 | 60’003 | 80’004 | |
193 | Citroën 2CV 4×4’Sahara’ | 1964 | 90’400 | 113’000 | 84’072 | 105’090 | 80’004 | 100’005 | |
194 | Porsche 718 Boxster | 2018 | 75’000 | 95’000 | 69’750 | 88’350 | 66’375 | 84’075 | |
195 | Mercedes-Benz E320 Cabriolet | 1994 | 25’000 | 30’000 | 23’250 | 27’900 | 22’125 | 26’550 | |
196 | Mini Cooper Coupe John Cooper Works GP Conversion | 2013 | 25’000 | 30’000 | 23’250 | 27’900 | 22’125 | 26’550 | |
197 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1969 | 135’600 | 169’500 | 126’108 | 157’635 | 120’006 | 150’007 | |
198 | MG MGA 1600 | 1960 | 40’000 | 50’000 | 37’200 | 46’500 | 35’400 | 44’250 | |
199 | Dodge Challenger R / T 440 Six Pack Convertible | 1970 | 230’000 | 260’000 | 213’900 | 241’800 | 203’550 | 230’100 | |
200 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1977 | Oui | 25’000 | 30’000 | 23’250 | 27’900 | 22’125 | 26’550 |
201 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 135’600 | 158’200 | 126’108 | 147’126 | 120’006 | 140’007 | |
203 | Chevrolet Camaro RS / SS 396 Convertible | 1969 | 100’000 | 130’000 | 93’000 | 120’900 | 88’500 | 115’050 | |
204 | Jaguar E-TYPE Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | Oui | 35’000 | 40’000 | 32’550 | 37’200 | 30’975 | 35’400 |
205 | Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series II | 1962 | 248’600 | 293’800 | 231’198 | 273’234 | 220’011 | 260’013 | |
206 | Austin-Healey 3000 Mk I BN7 | 1960 | 55’000 | 60’000 | 51’150 | 55’800 | 48’675 | 53’100 | |
207 | Porsche 911 Carrera Coupé | 1995 | 175’000 | 225’000 | 162’750 | 209’250 | 154’875 | 199’125 | |
208 | Ferrari 550 Maranello | 1999 | 175’000 | 200’000 | 162’750 | 186’000 | 154’875 | 177’000 | |
209 | Chevrolet Corvette ZR1 coupé | 1991 | 35’000 | 45’000 | 32’550 | 41’850 | 30’975 | 39’825 | |
210 | Benz Patent-Réplique De Voiture À Moteur | 1886 | 75’000 | 85’000 | 69’750 | 79’050 | 66’375 | 75’225 | |
211 | Ferrari 330 GT 2 + 2 Series II | 1967 | 160’000 | 190’000 | 148’800 | 176’700 | 141’600 | 168’150 | |
212 | Maserati Sebring 3700 GTI Series II | 1966 | 180’800 | 203’400 | 168’144 | 189’162 | 160’008 | 180’009 | |
213 | Mercedes-Benz 280 SL ‘Pagoda’ | 1971 | 80’000 | 100’000 | 74’400 | 93’000 | 70’800 | 88’500 | |
214 | Jaguar XK 120 se Roadster personnalisé | 1953 | 70’000 | 80’000 | 65’100 | 74’400 | 61’950 | 70’800 | |
216 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | 120’000 | 140’000 | 111’600 | 130’200 | 106’200 | 123’900 | |
217 | Opel Kadett C Coupé GT/e | 1976 | 67’800 | 90’400 | 63’054 | 84’072 | 60’003 | 80’004 | |
218 | Alfa Romeo 1600 ‘Duetto’ Spider | 1967 | 35’000 | 45’000 | 32’550 | 41’850 | 30’975 | 39’825 |
Toutes les informations sans garantie
Légende: Colonne NoR = no Reserve (pas de prix minimum), colonne s = Status (V = vendu, N = non vendu, Z = retiré, U = sous réserve)