Depuis plus de 50 ans, une voiture de tourisme est nommée “voiture de l’année”, C’est-à-dire voiture de l’année. Les journalistes de plus de 20 pays (58 membres du Jury de 22 pays en 2016) sélectionnent chacun la “meilleure” voiture nouvelle sur le marché.
Au fil des ans, il y a toujours eu des dominateurs de choix attendus, mais aussi surprenants.
Le premier vainqueur en 1964 s’appelait Rover 2000, une construction certainement innovante qui a attiré beaucoup d’attention au Salon de Genève de 1964, notamment en raison de son impressionnant modèle coupé.
L’année suivante, le Jury a choisi L’Austin 1800, une voiture avec beaucoup de surface utile et un empattement énorme par rapport à la longueur totale.
En 1966, la Renault 16 a certainement été élue voiture de l’année. Il a réuni de nombreux concepts avancés en un ensemble vraiment convaincant. L’Autobianchi Primula, qui était certainement aussi un précurseur sur certains points, n’avait terminé qu’à la deuxième place l’année précédente.
En 1967, C’est au tour de la Fiat 124, une voiture qui a joué un rôle important pour Fiat.
En 1968, l’innovante NSU Ro80 a été élue voiture de l’année, ce qui correspondait certainement au battage médiatique du Wankelmotor, à laquelle presque aucun constructeur ne pouvait se soustraire complètement à l’époque.
En 1969, la Peugeot 504 réussit à sortir victorieuse de l’élection.
En 1970, la Fiat 128 est devenue la meilleure, une petite voiture pour toute la famille.
En 1971, la Citroën GS est devenue la voiture de l’année, la Fiat 127 en 1972, puis L’Audi 80 en 1973, ce qui est sans doute la raison pour laquelle la VW Golf n’y est plus parvenue dans ses premières années.
Avec la Mercedes-Benz 450S, on a choisi en 1974 une machine de luxe comme la meilleure voiture, l’année suivante la Citroën CX formellement impressionnante.
Alors qu’en 1976, la Simca 1307/1308 remportait la raison, L’année suivante, le Rover 3500 offrait des visages plus surprenants. En 1978, c’est la première fois qu’une véritable voiture de sport, la Porsche 928, est lancée.
A partir de là, seules les voitures de tous les jours avec des revendications de transport familial ont réussi à monter sur le Podium, comme le montre la Liste ci-dessous. Plus précisément, la réduction de la Toyota Prius à propulsion hybride en 2005 était certainement encore.
Les Voitures de l’Année 1964 – 2022
La Liste suivante montre les trois premières places dans le choix de la voiture de l’année. La Liste peut être triée à volonté en cliquant sur l’en-tête de colonne.
Année | 1ère place | 2ème place | 3ème place |
---|---|---|---|
1964 | Rover 2000 | Mercedes-Benz 600 | Hilman Imp |
1965 | Austin 1800 | Biographie | Ford Mustang |
1966 | Renault 16 | Rolls Royce Silver Shadow | Oldsmobile Toronado |
1967 | Fiat 124 | BMW 1600 | Jensen FF |
1968 | NSU Ro 80 | Fiat 125 | Simca 1100 |
1969 | Peugeot 504 | BMW 2500/2800 | Alfa Romeo 1750 |
1970 | Fiat 128 | Autobianchi A112 | Renault 12 |
1971 | Citroën GS | Volkswagen K 70 | Citroën SM |
1972 | Fiat 127 | Renault 15/17 | Mercedes-Benz 350 SL |
1973 | Audi 80 | Renault 5 | Alfa Romeo Alfetta |
1974 | Mercedes-Benz 450S | Fiat X 1/9 | Honda Civic |
1975 | Citroën CX | Volkswagen Golf | Audi 50 |
1976 | Simca 1307-1308 | BMW 316-320 | Renault 30 TS |
1977 | Rover 3500 | Audi 100 | Ford Fiesta |
1978 | Porsche 928 | BMW Série 7 | Ford Grenade |
1979 | Simca-Chrysler Horizon | Fiat Ritmo | Audi 80 |
1980 | Lancia Delta | Opel Kadett | Peugeot 505 |
1981 | Ford Escort | Fiat Panda | Austin Metro |
1982 | Renault 9 | Opel Ascona | Volkswagen Polo |
1983 | Audi 100 | Ford Sierra | Volvo 760 |
1984 | Fiat Uno | Peugeot 205 | Volkswagen Golf |
1985 | Opel Kadett | Renault 25 | Thème Lancia |
1986 | Ford Scorpio | Lancia Y10 | Mercedes-Benz 200-300 E |
1987 | Opel Omega | Audi 80 | BMW Série 7 |
1988 | Peugeot 405 | Citroën AX | Honda Prelude |
1989 | Fiat Tipo | Opel Vectra / Vauxhall Cavalier | Volkswagen Passat |
1990 | Citroën XM | Mercedes-Benz SL | Ford Fiesta |
1991 | Renault Clio | Nissan Primera | Opel / Vauxhall Calibra |
1992 | Volkswagen Golf | Opel / Vauxhall Astra | Citroën ZX |
1993 | Nissan Micra | Fiat Cinquecento | Renault Safrane |
1994 | Ford Mondeo | Citroën Xantia | Mercedes-Benz Classe C |
1995 | Fiat Punto | Volkswagen Polo | Opel / Vauxhall Omega |
1996 | Fiat Bravo / Brava | Peugeot 406 | Audi A4 |
1997 | Renault Mégane Scénic | Ford Ka | Volkswagen Passat |
1998 | Alfa Romeo 156 | Volkswagen Golf | Audi A6 |
1999 | Ford Focus | Opel / Vauxhall Astra | Peugeot 206 |
2000 | Toyota Yaris | Fiat Multipla | Opel / Vauxhall Zafira |
2001 | Alfa Romeo 147 | Ford Mondeo | Toyota Prius |
2002 | Peugeot 307 | Renault Laguna | Fiat Stilo |
2003 | Renault Mégane | Mazda 6 | Citroën C3 |
2004 | Fiat Panda | Mazda 3 | Volkswagen Golf |
2005 | Toyota Prius | Citroën C4 | Ford Focus |
2006 | Renault Clio | Volkswagen Passat | Alfa Romeo 159 |
2007 | Ford S-Max | Opel / Vauxhall Corsa | Citroën C4 Picasso |
2008 | Fiat 500 | Mazda 2 | Ford Modeo |
2009 | Opel / Vauxhall Insignia | Ford Fiesta | Volkswagen Golf |
2010 | Volkswagen Polo | Toyota iQ | Opel / Vauxhall Astra |
2011 | Nissan Leaf | Alfa Romeo Giulietta | Opel / Vauxhall Meriva |
2012 | Opel Ampera / Chevrolet Volt | Volkswagen Up | Ford Focus |
2013 | Volkswagen Golf | Subaru BRZ / Toyota GT86 | Volvo V40 |
2014 | Peugeot 308 | BMW I3 | Tesla S |
2015 | Volkswagen Passat | Citroën C4 Cactus | Mercedes-Benz Classe C |
2016 | Opel / Vauxhall Astra | Volvo XC90 | Mazda MX-5 |
2017 | Peugeot 3008 | Alfa Romeo Giulia | Mercedes-Benz Classe E |
2018 | Volvo XC40 | Seat Ibiza | BMW Série 5 |
2019 | Jaguar I-Pace | Alpine A110 | Kia Ceed |
2020 | Peugeot 208 | Tesla Modèle 3 | Porsche Taycan |
2021 | Toyota Yaris | Fiat (Nouveau) 500 | Porte En Forme De Cupra |
2022 | Kia EV6 | Renault Mégane E-Tech | Hyundai Ionic 5 |
De plus amples informations sur la voiture de l’année peuvent également être trouvées sur la Site officiel .