[News] RM / Sotheby’s ouvre L’année avec la vente aux enchères de classiques plus jeunes et de supercars

unnamed file 6 scaled

On attend avec impatience les premières enchères de la nouvelle année. Les enchères de Scottsdale / Arizona débuteront en 2022.

RM/SOTHEBY’s mettra 68 Automobiles (plus une moto et quelques Automobilia) sous le marteau le 27 janvier 2022.

Les 68 voitures représentent une valeur d’environ USD 43 millions, avec une moyenne de USD 637’000 par voiture. L’âge moyen des voitures est de 47 ans, dont 41% sont vendus aux enchères Sans prix minimum.

Ferrari, Mercedes, Porsche et …

14 des voitures proposées portent la marque Ferrari, 13 celle de Porsche et 10 celle de Mercedes-Benz. Ces trois marques représentent déjà plus de la moitié de l’offre.

Bild Volkswagen Type 2 Deluxe '21-Window' Microbus (1964) - als Lot 173 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Volkswagen Type 2 Deluxe’ 21-Window ‘ Microbus (1964) – lot 173 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: William Walker – courtoisie RM / Sotheby’s

Les véhicules restants sont répartis entre 25 autres marques, y compris des fabricants exotiques tels que Apollo, Cizeta, Cord, Devin ou Iso.

Six Véhicules D’Avant-Guerre

Les voitures fabriquées avant la Seconde Guerre mondiale ne représentent qu’une minorité des ventes aux enchères RM.

Bild Duesenberg Model J Tourster by Derham (1931) - als Lot 152 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Duesenberg Model J Tourster by Derham (1931) – lot 152 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright / photographe: Darin bec-courtoisie RM/Sotheby’s

Toutefois, trois D’entre eux sont des véhicules spéciaux et exceptionnels: une Rolls-Royce Phantom I de 1927 (USD 200’000 à 250’000), une Cadillac V-16 Sport Phaeton de 1930 (USD 900’000 à 1,1 million) et une Duesenberg Model J Tourster de 1931 (USD 2,75 à 3,25 millions).

Bild Cord 812 Supercharged Cabriolet (1937) - als Lot 130 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Cord 812 Supercharged Cabriolet (1937) – lot 130 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Patrick Ernzen – Courtesy RM / Sotheby’s

Deux Ford et un Cord 812 Supercharged s’y joignent comme Cabriolet de 1937 (USD 200’000 à 250’000).

Exotique

Parmi les voitures les plus rares sont trois voitures de sport incomparables.

Bild Apollo 3500 GT (1963) - als Lot 126 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Apollo 3500 GT (1963) – lot 126 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Patrick Ernzen – Courtesy RM / Sotheby’s

Il était une fois L’Apollo 3500 GT de 1963, vendu comme l’une des 41 voitures construites à l’origine et l’une des rares à être équipée D’automates. La voiture de sport restaurée en 2010 devrait maintenant coûter entre 125 000 et 145 000 USD, mais elle sera vendue aux enchères Sans prix minimum.

Le Devin C de 1959 sera sans doute beaucoup moins cher. Il s’agit néanmoins d’une voiture relativement célèbre, mais cette voiture de sport ouverte à six cylindres Corvair a été honorée par un article paru dans Sports Car Graphic. En outre, la voiture, seulement 21 de ces Devin C ont été construits, a participé à des événements de course et de vitesse à l’époque.

Bild Devin C (1959) - als Lot 123 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Devin c ( 1959) – lot 123 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Patrick Ernzen – Courtesy RM / Sotheby’s

Il faut maintenant entre 70 000 et 90 000 USD, mais cela pourrait être moins cher, car un prix minimum n’est pas prévu.

Encore plus rare que Devin et Apollo, le Moroder Cizeta V16 T de 1988 est le prototype qui était alors représenté dans la littérature de vente et qui a été montré dans les salons automobiles.

Bild Cizeta-Moroder V16T (1988) - als Lot 168 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Cizeta-Moroder V16T ( 1988) – lot 168 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Patrick Ernzen – Courtesy RM / Sotheby’s

Le châssis 001 diffère sur certains points des voitures de série ultérieures, mais il n’y en a qu’une douzaine.
Ainsi, les 900 000 à 1,2 million de dollars attendus pour la voiture de sport à moteur central 16 cylindres ne semblent pas exagérés .

Beaucoup de super classiques des années 50 et 60

Près de la moitié des voitures proposées ont été construites dans les années cinquante – début des années soixante-dix.

Bild Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (1955) - als Lot 129 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ( 1955) – lot 129 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright / photographe: Darin bec-courtoisie RM/Sotheby’s

On y trouve aussi de nombreux Superclassiques, comme trois Mercedes-Benz 300 SL (deux portes battantes), une Porsche 356 A Speedster, deux Lancia open B24, une Ferrari 275 GTB ou une Lamborghini 400 GT 2+2.

Bild Ferrari 330 GTC Speciale by Pininfarina (1966) - als Lot 137 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Ferrari 330 GTC Speciale by Pininfarina (1966) – lot 137 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: – courtoisie RM / Sotheby’s

La Ferrari 330 GTC Speciale de 1966, qui se distingue des exemplaires de série par des phares antibrouillard escamotables, devrait coûter entre 700 000 et 900 000 USD comme l’une des six “Speciale” construites.

Bild Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider by Scaglietti (1971) - als Lot 122 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Ferrari 365 GTS / 4 Daytona Spider by Scaglietti (1971) – lot 122 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Robin Adams – courtoisie RM / Sotheby’s

La voiture la plus chère de la vente aux enchères est la 365 GTS/4 Daytona Spider de 1971, estimée entre 2,4 et 2,8 millions de dollars.

Supercar Passé récent

Environ un tiers des véhicules proposés n’ont pas encore 25 ans.

Bild Porsche 959 'Komfort' (1987) - als Lot 149 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Porsche 959 ‘ confort ‘(1987) – lot 149 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright / photographe: Darin bec-courtoisie RM/Sotheby’s

Voici quelques-unes des supercars les plus recherchées de Porsche, comme une 959 confort de 1987, une Carrera GT de 2005 et une 918 Spyder de 2015.

Bild Lexus LFA (2012) - als Lot 155 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Lexus LFA ( 2012) – Lot 155 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Rasy Ran – Courtesy RM / Sotheby’s

La Lexus LFA de 2012, qui n’a pas encore décollé au prix de 650’000 à 750’000 USD et est même proposée Sans prix minimum, fait partie du même groupe.

Mais aussi une Aston Martin DB7 Vantage Volante de 2003 et une Ferrari 430 Scuderia de 2009.

Bild Aston Martin DB7 Vantage Volante (2003) - als Lot 167 an der RM/Sotheby's Arizona Versteigerung vom 27. Januar 2022

Aston Martin DB7 Vantage Volante ( 2003) – lot 167 aux enchères RM / Sotheby’s Arizona du 27 janvier 2022

Copyright/photographe: Drew Shipley – courtoisie RM / Sotheby’s

Une Ford GT de 2019 (950 000 à 1,15 million de dollars) ne manque pas non plus, la voiture la plus récente est encore plus récente, car la Ford Shelby GT500, également vendue aux enchères, n’a été construite qu’en 2021.

Plus d’informations et de nombreuses photos de chaque voiture sont disponibles sur la Site de RM/SOTHEBY’s trouver.

Offert Véhicules

Le tableau suivant répertorie tous les véhicules proposés avec des prix estimés. La conversion des prix a été effectuée au taux journalier actuel lors de la publication. Toutes les informations sans garantie.

Lot Véhicule Année NoR USD Est de USD Est à CHF Est de CHF Est à EUR Est de EUR Est à
110 Ford Model B Pick-Up 1932 Oui 45’000 55’000 41’400 50’600 39’600 48’400
111 Fiat 1200 TV Spider 1958 Oui 65’000 80’000 59’800 73’600 57’200 70’400
112 Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series III 1963 425’000 525’000 391’000 483’000 374’000 462’000
113 Ferrari 550 Maranello 2001 150’000 200’000 138’000 184’000 132’000 176’000
114 Bentley Continental IV Convertible 1994 Oui 140’000 160’000 128’800 147’200 123’200 140’800
115 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1964 2’200’000 2’500’000 2’024’000 2’300’000 1’936’000 2’200’000
116 Toyota FJ40 Land Cruiser 1976 Oui 75’000 100’000 69’000 92’000 66’000 88’000
117 Maserati Bora 4.9 1978 150’000 200’000 138’000 184’000 132’000 176’000
118 DeLorean DMC-12 1981 Oui 90’000 120’000 82’800 110’400 79’200 105’600
119 Shelby 427 S / C Cobra 1965 275’000 325’000 253’000 299’000 242’000 286’000
120 Ferrari 512 BBi 1982 275’000 325’000 253’000 299’000 242’000 286’000
121 Chevrolet Corvette Sting Ray’ Fuel-Injected ‘ Coupé 1963 175’000 225’000 161’000 207’000 154’000 198’000
122 Ferrari 365 GTS / 4 Daytona Spider 1971 2’400’000 2’800’000 2’208’000 2’576’000 2’112’000 2’464’000
123 Devin C 1959 Oui 70’000 90’000 64’400 82’800 61’600 79’200
124 Aston Martin DB6 Vantage 1967 375’000 525’000 345’000 483’000 330’000 462’000
125 ISO Grifo 7-Litri Series II 1971 500’000 600’000 460’000 552’000 440’000 528’000
126 Apollo 3500 GT 1963 Oui 125’000 165’000 115’000 151’800 110’000 145’200
127 Porsche 912 1967 Oui 60’000 80’000 55’200 73’600 52’800 70’400
128 Rolls-Royce Phantom I Piccadilly Roadster 1927 200’000 250’000 184’000 230’000 176’000 220’000
129 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 1’450’000 1’650’000 1’334’000 1’518’000 1’276’000 1’452’000
130 Cordon 812 Supercharged Cabriolet 1937 200’000 250’000 184’000 230’000 176’000 220’000
131 Cadillac V-16 Sport Phaeton 1930 900’000 1’100’000 828’000 1’012’000 792’000 968’000
132 Porsche 911 Turbo S 1997 490’000 540’000 450’800 496’800 431’200 475’200
133 Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series II 1962 Oui 175’000 225’000 161’000 207’000 154’000 198’000
134 Ferrari 275 GTB 1965 1’500’000 2’000’000 1’380’000 1’840’000 1’320’000 1’760’000
135 Ferrari 330 GTS 1967 1’500’000 2’000’000 1’380’000 1’840’000 1’320’000 1’760’000
136 Ferrari 308 GTB Club Racer 1979 Oui 30’000 40’000 27’600 36’800 26’400 35’200
137 Ferrari 330 GTC Speciale 1966 700’000 900’000 644’000 828’000 616’000 792’000
138 Porsche RÉPUTATION BTR III 1985 350’000 450’000 322’000 414’000 308’000 396’000
139 Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012 Oui 125’000 150’000 115’000 138’000 110’000 132’000
140 Lancia Aurelia B24s Spider America 1955 900’000 1’200’000 828’000 1’104’000 792’000 1’056’000
141 Mercedes-Benz 280 SL ‘Pagoda’ 1970 Oui 60’000 80’000 55’200 73’600 52’800 70’400
142 Jaguar E-TYPE Series 2 4.2-Litre Roadster 1969 Oui 140’000 180’000 128’800 165’600 123’200 158’400
143 Porsche Carrera GT 2005 Oui 1’000’000 1’300’000 920’000 1’196’000 880’000 1’144’000
144 Porsche 911 Turbo’ Faible Hauteur ‘ Targa 1989 350’000 450’000 322’000 414’000 308’000 396’000
145 Mercedes-Benz SLS AMG Coupé 2011 Oui 225’000 275’000 207’000 253’000 198’000 242’000
146 Porsche 911 Turbo S ‘Faible Hauteur’ 1994 800’000 1’100’000 736’000 1’012’000 704’000 968’000
147 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1971 Oui 300’000 350’000 276’000 322’000 264’000 308’000
148 Porsche 918 Spyder 2015 1’200’000 1’400’000 1’104’000 1’288’000 1’056’000 1’232’000
149 Porsche 959 ‘Confort’ 1987 1’200’000 1’500’000 1’104’000 1’380’000 1’056’000 1’320’000
150 Ferrari Testarossa 1986 150’000 175’000 138’000 161’000 132’000 154’000
151 Porsche 356 A 1600 Speedster 1957 350’000 400’000 322’000 368’000 308’000 352’000
152 Duesenberg Modèle J Tourster 1931 2’750’000 3’250’000 2’530’000 2’990’000 2’420’000 2’860’000
153 Ferrari F512 M 1995 425’000 475’000 391’000 437’000 374’000 418’000
154 Porsche 911 GT2 RS 2011 450’000 500’000 414’000 460’000 396’000 440’000
155 Lexus LFA 2012 Oui 650’000 750’000 598’000 690’000 572’000 660’000
156 Lamborghini 400 GT 2+2 1967 450’000 550’000 414’000 506’000 396’000 484’000
157 Ford Shelby GT500 2021 Oui 125’000 175’000 115’000 161’000 110’000 154’000
158 Citroën DS 21 Décapotable 1967 250’000 300’000 230’000 276’000 220’000 264’000
159 Mercedes-Benz 300 SL alloy Gullwing 1955 7’000’000 9’000’000 6’440’000 8’280’000 6’160’000 7’920’000
160 Jaguar XK 140 MC Roadster 1956 Oui 130’000 160’000 119’600 147’200 114’400 140’800
161 Lancia Aurelia B24s Convertible 1958 375’000 425’000 345’000 391’000 330’000 374’000
162 Alfa Romeo 2000 Spider 1959 Oui 175’000 225’000 161’000 207’000 154’000 198’000
163 Porsche 356′ Split-Window ‘ Coupé 1951 550’000 600’000 506’000 552’000 484’000 528’000
164 Porsche 911 S 2.4 Coupé 1973 200’000 250’000 184’000 230’000 176’000 220’000
165 Ford GT 2019 950’000 1’150’000 874’000 1’058’000 836’000 1’012’000
166 Ford Three-Window Coupe Custom 1932 150’000 200’000 138’000 184’000 132’000 176’000
167 Aston Martin DB7 Vantage Volante 2003 Oui 80’000 120’000 73’600 110’400 70’400 105’600
168 Cizeta-Moroder V16T 1988 900’000 1’200’000 828’000 1’104’000 792’000 1’056’000
169 Austin-Healey 100-6 BN4 1957 Oui 50’000 75’000 46’000 69’000 44’000 66’000
170 Mercedes-Benz 560 SL 1989 Oui 80’000 100’000 73’600 92’000 70’400 88’000
171 Ferrari 456 GT 1995 Oui 60’000 80’000 55’200 73’600 52’800 70’400
172 Ferrari 430 Scuderia 2009 250’000 300’000 230’000 276’000 220’000 264’000
173 Volkswagen Type 2 Deluxe’ 21-Window ‘ Microbus 1964 Oui 100’000 150’000 92’000 138’000 88’000 132’000
174 Porsche 911 GT America 2014 Oui 140’000 180’000 128’800 165’600 123’200 158’400
175 Mercedes-Benz 600 Four-Door Pullman 1965 250’000 300’000 230’000 276’000 220’000 264’000
176 Ferrari 308 GTB Quattrovalvole 1985 Oui 70’000 110’000 64’400 101’200 61’600 96’800
177 Mercedes-Benz 190 SL 1962 Oui 175’000 225’000 161’000 207’000 154’000 198’000

Toutes les informations sans garantie

Légende: Colonne NoR = no Reserve (pas de prix minimum), colonne s = Status (V = vendu, N = non vendu, Z = retiré, U = sous réserve)