RM/SOTHEBY’s a annoncé 89 voitures pour la vente aux enchères à L’occasion du concours D’Elégance D’Amelia Island début mars 2022. En fait, il n’y a que (encore) 87 voitures, car le Lot 106 est une voiture pour enfants à L’échelle 2:3 et le Lot 124, une Lamborghini Countach 5000 QV de 1987 a déjà été retirée.
La marque dominante est Porsche avec 18 voitures, suivie par Ferrari et Mercedes-Benz avec sept voitures, Packard avec six et Cadillac et Jaguar avec cinq voitures.
En moyenne, les voitures ont environ 53 ans et devraient changer de propriétaire pour une moyenne de USD 571’000, ce qui se traduirait par un peu plus de USD 50 millions de ventes le 5 mars 2022. 34% des voitures sont proposées Sans prix minimum, parmi lesquelles, bien sûr, les voitures moins chères de moins de USD 150’000, mais aussi quelques voitures de valeur comme une Porsche 911 Turbo S de 1994, estimée entre 900’000 et 1,2 million de dollars.
Vieux contre (presque) Nouveau
Après tout, un cinquième des voitures datent d’avant-guerre, alors que le nombre de voitures après 1992 (C’est-à-dire les jeunes et les néoclassiques) comprend 22 véhicules. Les voitures très anciennes et très jeunes dominent aussi les Lots les plus chers, parmi les six premiers il y en a deux d’avant-guerre et quatre de L’époque moderne.
Le plus précieux a été estimé à un Packard Twelve individual Custom convertible Victora de 1934, qui se situe entre 3,75 et 4,5 millions USD. Suivent une Ferrari LaFerrari, une Bugatti Chrion Sport et une McLaren Speedtail.
La cinquième voiture la plus précieuse est une berline convertible Duesenberg Model J de 1930 pour USD 2 à 2,4 millions, suivie d’une Bugatti EB 110 GT de 1994, qui est disponible en prototype et exemplaire de pré-production pour USD 2 à 2,5 millions.
Barattage super classique
Derrière les voitures très chères se trouve en valeur toute une série de super-classiques, comme on les voit dans de nombreuses ventes aux enchères. Deux Mercedes-Benz 300 SL de 1955 en tant que porte battante et 1962 en tant que Roaster devraient trouver un nouveau propriétaire pour environ USD 1,4 à 1,7 million, tandis qu’une Shelby 289 Cobra de 1964 sera offerte pour USD 1,1 à 1,3 million.
Une Maserati 3500 GT Spyder Vignale de 1961 est estimée entre 850 000 et 1,1 million de dollars, tandis qu’une Aston Martin DB6 Mk2 Vantage de 1970 était estimée entre 700 000 et 775 000 dollars.
Une sélection de Porsche 911 et 356 spéciales complète la gamme des super classiques, complétée par des voitures comme une ISO Grifo GL Series 1 de 1968 ou une Chevrolet Corvette Sting Ray de 1963 avec lunette arrière divisée et moteur Z06.
Parmi les super-classiques, on peut sans aucun doute citer la BMW 3.0 CLS de 1975 avec aile, qui cherche un nouveau Garage pour USD 325’000 à 375’000.
Et cela n’aurait été que quelques exemples.
La Rolls-Royce avec carrosserie Worblaufen
D’un point de vue européen et historique, il est intéressant de voir une Rolls-Royce 20/25 de 1931. le châssis GFT31 devait initialement recevoir une carrosserie de la Carrosserie Million-Guiet à Paris, mais il a ensuite été habillé à Colmar par Gangloff pour être transformé en Drophead Coupé après six ans à la carrosserie.
Sous cette forme, la voiture extrêmement élégante a survécu et a été entièrement restaurée entre 2015 et 2018, sans tenir compte des coûts. Selon RM, il s’agit probablement de la voiture la mieux restaurée de ce type et les estimations de 175’000 à 250’000 USD semblent presque modérées.
Beaucoup De Carrosseries Spéciales
De toute façon, en raison notamment de la forte proportion de véhicules D’avant-guerre, il ne manque pas de voitures à carrosserie spéciale. Citons par exemple toute une gamme de Cadillac avec des moteurs 8, 12 et 16 cylindres.
Mais le Delahaye 135 M de 1947 avec construction Chapron ou le Cunningham C-3 de 1953 en tant que Cabriolet font naturellement partie de cette catégorie.
Deux autres voitures ont reçu leur carrosserie chez Zagato, tandis que la Dodge Firebomb de 1955 est un chef-d’œuvre de Ghia.
914-Festival
Trois Porsche 914 peut offrir RM à la vente aux enchères Amelia. La gamme s’étend du quatre cylindres de deux litres pour USD 50’000 à 70’000 au 914/6 de 1971 avec équipement M471, soit des mâchoires larges pour USD 475’000 à 525’000.
Le 914/6 de 1970, proposé entre 100 000 et 125 000 USD, se classe entre les deux.
Speedster Sélection
La sélection de modèles de Speedster Porsche est également impressionnante, bien que la 356 Speedster classique manque dans sa forme originale. Au lieu de cela, cependant, il y a une fois de plus un Zagato Speedster de la série “Sanction Lost”à mâcher.
Deux Speedster 911 G, un Speedster 964 de 1994 et un Speedster 997 de 2011 complètent le package.
Exotique
Bien que les voitures exotiques ne représentent pas une part importante de L’offre de vente aux enchères de RM/Sotheby’s, elles sont tout de même remarquables. On peut citer par exemple le Davis Divan à trois roues de 1948, que l’on ne voit certainement pas à chaque coin de rue et qui, avec son aspect futuriste, a certainement dû faire sensation dans le passé.
USD 150’000 à 175 ‘ 000 peut sembler beaucoup pour seulement trois roues, mais compte tenu de la rareté, ce prix semble tout à fait possible.
La Porsche 924 GTS de 1981 est également rare. en fait, seulement 15 des quelque 400 modèles évolutifs de cette spécification ont été livrés pour une utilisation en course. La voiture rouge proposée n’a jamais été conduite, c’est pourquoi elle n’a aujourd’hui que 63 km sur le compteur de vitesse. Entre 350’000 et 450’000 USD, la “nouvelle voiture” rare doit maintenant être livrée.
Et le Spyker C8 proposé en 2006 fait certainement partie des exotiques dne.
Plus d’informations et des images sur chaque voiture sont disponibles sur la Site de RM/SOTHEBY’s.
Offert Véhicules
Le tableau suivant répertorie tous les véhicules proposés avec des prix estimés. La conversion des prix a été effectuée au taux journalier actuel lors de la publication. Toutes les informations sans garantie.
Lot | Véhicule | Année | NoR | USD Est de | USD Est à | CHF Est de | CHF Est à | EUR Est de | EUR Est à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Porsche 917/30 Junior Kart (Jg. Inconnu) | 2010 | Oui | 50’000 | 60’000 | 46’000 | 55’200 | 44’000 | 52’800 |
107 | Aston Martin Vanquish S | 2005 | Oui | 125’000 | 150’000 | 115’000 | 138’000 | 110’000 | 132’000 |
108 | Continental Mark II | 1956 | Oui | 60’000 | 75’000 | 55’200 | 69’000 | 52’800 | 66’000 |
109 | Jaguar XK 150 S 3.4 Roadster | 1958 | Oui | 250’000 | 300’000 | 230’000 | 276’000 | 220’000 | 264’000 |
110 | ISO Grifo GL série I | 1968 | 350’000 | 400’000 | 322’000 | 368’000 | 308’000 | 352’000 | |
111 | Porsche 911 T 2.4 Targa (1973½) | 1973 | Oui | 100’000 | 120’000 | 92’000 | 110’400 | 88’000 | 105’600 |
112 | Porsche 914 2.0 | 1976 | Oui | 50’000 | 70’000 | 46’000 | 64’400 | 44’000 | 61’600 |
113 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 450’000 | 550’000 | 414’000 | 506’000 | 396’000 | 484’000 | |
114 | Ferrari Testarossa | 1991 | Oui | 140’000 | 180’000 | 128’800 | 165’600 | 123’200 | 158’400 |
115 | Jaguar XK 120 se Roadster | 1954 | Oui | 80’000 | 100’000 | 73’600 | 92’000 | 70’400 | 88’000 |
116 | Porsche 356 B Carrera 2 2000 GS/GT ‘Sunroof’ coupé | 1963 | 450’000 | 550’000 | 414’000 | 506’000 | 396’000 | 484’000 | |
117 | Ferrari F430 | 2006 | 350’000 | 450’000 | 322’000 | 414’000 | 308’000 | 396’000 | |
118 | Mercedes-Benz 560 SL | 1987 | Oui | 70’000 | 90’000 | 64’400 | 82’800 | 61’600 | 79’200 |
119 | Porsche 356 Carrera Zagato Speedster Sanction Lost | 1960 | 450’000 | 550’000 | 414’000 | 506’000 | 396’000 | 484’000 | |
120 | Dodge Firebomb | 1955 | 900’000 | 1’100’000 | 828’000 | 1’012’000 | 792’000 | 968’000 | |
121 | Packard Twelve Personnalisé Individuel Sport Phaeton | 1934 | 325’000 | 375’000 | 299’000 | 345’000 | 286’000 | 330’000 | |
122 | Porsche 914/6 ‘M471’ | 1971 | 475’000 | 525’000 | 437’000 | 483’000 | 418’000 | 462’000 | |
123 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | Oui | 60’000 | 80’000 | 55’200 | 73’600 | 52’800 | 70’400 |
124 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1987 | 500’000 | 600’000 | 460’000 | 552’000 | 440’000 | 528’000 | |
125 | Aston Martin DB6 Mk 2 Vantage | 1970 | 700’000 | 775’000 | 644’000 | 713’000 | 616’000 | 682’000 | |
126 | Porsche 356 B 1600 Roadster | 1960 | 325’000 | 375’000 | 299’000 | 345’000 | 286’000 | 330’000 | |
127 | Packard Twin Six Convertible Victoria | 1932 | 575’000 | 675’000 | 529’000 | 621’000 | 506’000 | 594’000 | |
128 | Cordon 810 Phaeton | 1936 | Oui | 130’000 | 160’000 | 119’600 | 147’200 | 114’400 | 140’800 |
129 | Bugatti EB110 GT Prototype | 1994 | 2’000’000 | 2’500’000 | 1’840’000 | 2’300’000 | 1’760’000 | 2’200’000 | |
130 | Appel Rt12 S | 2006 | 300’000 | 400’000 | 276’000 | 368’000 | 264’000 | 352’000 | |
131 | Lancia Appia GTE Series II | 1959 | Oui | 125’000 | 175’000 | 115’000 | 161’000 | 110’000 | 154’000 |
132 | Cadillac V-16 Seven-Passenger Imperial Sedan | 1932 | Oui | 80’000 | 100’000 | 73’600 | 92’000 | 70’400 | 88’000 |
133 | Bugatti Chiron Sport | 2019 | Oui | 3’000’000 | 3’300’000 | 2’760’000 | 3’036’000 | 2’640’000 | 2’904’000 |
134 | Rolls – Royce Silver Spirit I Emperor State Landaulet | 1989 | 175’000 | 250’000 | 161’000 | 230’000 | 154’000 | 220’000 | |
135 | Ferrari 275 GTS | 1965 | 1’600’000 | 2’000’000 | 1’472’000 | 1’840’000 | 1’408’000 | 1’760’000 | |
136 | Packard Twelve Sport Phaeton | 1935 | 350’000 | 400’000 | 322’000 | 368’000 | 308’000 | 352’000 | |
137 | Ford GT | 2005 | Oui | 400’000 | 500’000 | 368’000 | 460’000 | 352’000 | 440’000 |
138 | Maserati 3500 GT Spyder | 1961 | 850’000 | 1’100’000 | 782’000 | 1’012’000 | 748’000 | 968’000 | |
139 | Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A | 1953 | 600’000 | 700’000 | 552’000 | 644’000 | 528’000 | 616’000 | |
140 | Porsche 924 Carrera GTS Club Sport | 1981 | 350’000 | 450’000 | 322’000 | 414’000 | 308’000 | 396’000 | |
141 | Porsche 911 Speedster | 2011 | 275’000 | 325’000 | 253’000 | 299’000 | 242’000 | 286’000 | |
142 | Jaguar XJ220 | 1993 | Oui | 500’000 | 600’000 | 460’000 | 552’000 | 440’000 | 528’000 |
143 | McLaren Speedtail | 2020 | 2’600’000 | 3’000’000 | 2’392’000 | 2’760’000 | 2’288’000 | 2’640’000 | |
144 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Oui | 175’000 | 225’000 | 161’000 | 207’000 | 154’000 | 198’000 |
145 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 1’400’000 | 1’700’000 | 1’288’000 | 1’564’000 | 1’232’000 | 1’496’000 | |
146 | Rolls-Royce 20/25 Drophead Coupe | 1931 | 175’000 | 250’000 | 161’000 | 230’000 | 154’000 | 220’000 | |
147 | Shelby Cobra 289 | 1964 | 1’100’000 | 1’300’000 | 1’012’000 | 1’196’000 | 968’000 | 1’144’000 | |
148 | Ford GT | 2006 | 400’000 | 500’000 | 368’000 | 460’000 | 352’000 | 440’000 | |
149 | Bugatti Type 57 Cabriolet | 1937 | 650’000 | 800’000 | 598’000 | 736’000 | 572’000 | 704’000 | |
150 | Porsche 911 Carrera 4 Léger | 1991 | 700’000 | 900’000 | 644’000 | 828’000 | 616’000 | 792’000 | |
151 | Jaguar XK 140 Drophead Coupé | 1956 | Oui | 160’000 | 180’000 | 147’200 | 165’600 | 140’800 | 158’400 |
152 | Bentley 8-Litre Spécial | 1931 | 400’000 | 500’000 | 368’000 | 460’000 | 352’000 | 440’000 | |
153 | Ferrari 308 GTB ‘Vetroresina’ | 1976 | Oui | 150’000 | 200’000 | 138’000 | 184’000 | 132’000 | 176’000 |
154 | Duesenberg Modèle J Convertible Sedan | 1930 | 2’000’000 | 2’400’000 | 1’840’000 | 2’208’000 | 1’760’000 | 2’112’000 | |
155 | Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition | 2015 | 475’000 | 575’000 | 437’000 | 529’000 | 418’000 | 506’000 | |
156 | Packard Modèle 1-38 Five-Passenger Phaeton | 1913 | 190’000 | 240’000 | 174’800 | 220’800 | 167’200 | 211’200 | |
157 | Auburn Twelve Salon Phaeton | 1933 | 250’000 | 300’000 | 230’000 | 276’000 | 220’000 | 264’000 | |
158 | Chevrolet Corvette Sting Ray Z06 Coupé | 1963 | 350’000 | 450’000 | 322’000 | 414’000 | 308’000 | 396’000 | |
159 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1’500’000 | 1’650’000 | 1’380’000 | 1’518’000 | 1’320’000 | 1’452’000 | |
160 | Delahaye 135 M Cabriolet | 1947 | 350’000 | 400’000 | 322’000 | 368’000 | 308’000 | 352’000 | |
161 | Packard Twelve Personnalisé Convertible Victoria | 1934 | 3’750’000 | 4’500’000 | 3’450’000 | 4’140’000 | 3’300’000 | 3’960’000 | |
162 | Chrysler CG Imperial close-coupled Sedan | 1931 | Oui | 125’000 | 150’000 | 115’000 | 138’000 | 110’000 | 132’000 |
163 | Porsche 911 GT2 RS ‘Weissach’ | 2018 | 375’000 | 450’000 | 345’000 | 414’000 | 330’000 | 396’000 | |
164 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe Adaptation | 1962 | 350’000 | 425’000 | 322’000 | 391’000 | 308’000 | 374’000 | |
165 | Ferrari LaFerrari | 2015 | 3’600’000 | 4’000’000 | 3’312’000 | 3’680’000 | 3’168’000 | 3’520’000 | |
166 | Cadillac V-16 Transformable Town Cabriolet | 1930 | 375’000 | 450’000 | 345’000 | 414’000 | 330’000 | 396’000 | |
167 | Porsche 911 Carrera Coupé | 1974 | 175’000 | 225’000 | 161’000 | 207’000 | 154’000 | 198’000 | |
168 | Chrysler CG Imperial double-Cowl Phaeton | 1931 | 175’000 | 225’000 | 161’000 | 207’000 | 154’000 | 198’000 | |
169 | Porsche 911 Turbo S ‘Package’ | 1994 | Oui | 900’000 | 1’200’000 | 828’000 | 1’104’000 | 792’000 | 1’056’000 |
170 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1996 | 400’000 | 500’000 | 368’000 | 460’000 | 352’000 | 440’000 | |
171 | Spyker C8 Spyder | 2006 | 300’000 | 325’000 | 276’000 | 299’000 | 264’000 | 286’000 | |
172 | BMW 3.0 CSL ‘Batmobile’ | 1975 | Oui | 325’000 | 375’000 | 299’000 | 345’000 | 286’000 | 330’000 |
173 | Lotus T125 | 2013 | 400’000 | 500’000 | 368’000 | 460’000 | 352’000 | 440’000 | |
174 | GRID-Porsche S2 Group C Prototype | 1983 | 150’000 | 225’000 | 138’000 | 207’000 | 132’000 | 198’000 | |
175 | Cunningham C-3 Cabriolet | 1953 | 900’000 | 1’200’000 | 828’000 | 1’104’000 | 792’000 | 1’056’000 | |
176 | Porsche 914/6 | 1970 | Oui | 100’000 | 125’000 | 92’000 | 115’000 | 88’000 | 110’000 |
177 | Cadillac V-12 Tout-Temps Phaeton | 1933 | 150’000 | 175’000 | 138’000 | 161’000 | 132’000 | 154’000 | |
178 | Aston Martin DB AR1 | 2003 | 225’000 | 275’000 | 207’000 | 253’000 | 198’000 | 242’000 | |
179 | Stutz Série B Bearcat | 1913 | 350’000 | 450’000 | 322’000 | 414’000 | 308’000 | 396’000 | |
180 | Buick Series 50 Sport Phaeton | 1932 | Oui | 80’000 | 100’000 | 73’600 | 92’000 | 70’400 | 88’000 |
181 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1959 | 250’000 | 300’000 | 230’000 | 276’000 | 220’000 | 264’000 | |
182 | Davis Divan | 1948 | 150’000 | 175’000 | 138’000 | 161’000 | 132’000 | 154’000 | |
183 | Cadillac V-8 Convertible Coupé | 1935 | Oui | 70’000 | 90’000 | 64’400 | 82’800 | 61’600 | 79’200 |
184 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | 350’000 | 450’000 | 322’000 | 414’000 | 308’000 | 396’000 | |
185 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 185’000 | 235’000 | 170’200 | 216’200 | 162’800 | 206’800 | |
186 | Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner | 1956 | Oui | 100’000 | 125’000 | 92’000 | 115’000 | 88’000 | 110’000 |
187 | BMW 850 CSi | 1993 | 175’000 | 225’000 | 161’000 | 207’000 | 154’000 | 198’000 | |
188 | Porsche 911 Speedster | 1994 | 200’000 | 250’000 | 184’000 | 230’000 | 176’000 | 220’000 | |
189 | Ford V-8 Roadster | 1933 | Oui | 40’000 | 50’000 | 36’800 | 46’000 | 35’200 | 44’000 |
190 | Mercedes-Benz 600 Sedan | 1972 | 350’000 | 400’000 | 322’000 | 368’000 | 308’000 | 352’000 | |
191 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | Oui | 100’000 | 140’000 | 92’000 | 128’800 | 88’000 | 123’200 |
192 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1966 | Oui | 100’000 | 125’000 | 92’000 | 115’000 | 88’000 | 110’000 |
193 | Chevrolet Camaro IMSA GTO | 1985 | 250’000 | 350’000 | 230’000 | 322’000 | 220’000 | 308’000 | |
194 | Jaguar Mark 2 3.8 | 1961 | Oui | 40’000 | 60’000 | 36’800 | 55’200 | 35’200 | 52’800 |
Toutes les informations sans garantie
Légende: Colonne NoR = no Reserve (pas de prix minimum), colonne s = Status (V = vendu, N = non vendu, Z = retiré, U = sous réserve)