Bonhams mettra aux enchères 90 véhicules le 27 janvier 2022 au Westin Kierland Resort & Spa de Scottsdale. C’est la première grande vente de véhicules de Bonhams dans la nouvelle année. 89 voitures et une moto sont proposées pour un total de USD 11,15 millions, soit environ USD 124’000 par Lot. 47% des véhicules, âgés en moyenne d’environ 52 ans, sont vendus Sans prix minimum.
Les voitures les plus représentées sont Aston Martin et Porsche avec onze voitures chacune, Jaguar avec sept voitures, Mercedes-Benz avec six, Ferrari et Ford avec cinq voitures chacune. L’autre extrémité du spectre représente 22 marques, dont un seul véhicule est présent à la fois.
Offre Claire D’Avant-Guerre
Avec huit voitures construites avant 1940, la sélection D’avant-guerre est gérable. Les voitures américaines de Ford (4X) et Cord (1x) ont le dessus, une Darracq 9 HP Voiturette et une Rolls-Royce 20/25 hp Tourer représentent L’Europe. A cela s’ajoute un Riley MPH de 1935, qui est cependant une récréation.
La délégation des jeunes voitures (à partir de 1992) est deux fois plus importante que celle D’avant-guerre, notamment une BMW Z8, une Porsche 993 Turbo S de 1997, une Ferrari F355 Spider de 1995 et un Hummer H1 de 1996.
La Ferrari 512 TR de 1992 est l’un des deux prototypes (ou voitures de pré-production) destinés au marché américain. Avec USD 275’000 à 325 ‘ 000, cette circonstance, mais aussi le faible kilométrage, est honorée.
E-Type dans le Multipack
Cinq Jaguar E-Types peuvent amener Bonhams sous le marteau, dont quatre proviennent de la populaire série 1.
La voiture la plus ancienne vient même avec des fermetures extérieures (et un fond plat) et a quitté l’usine en juillet 1961. cette situation est prise en compte avec une estimation de USD 380’000 à 480’000.
Un Coupé E-type de 1963 peut être acheté pour USD 130’000 à 170’000, puis un Coupé 4,2 litres pour USD 225’000 à 275’000.
En comparaison, un roadster Series 2 de 1971 semble bon marché pour USD 65’000 à 85’000.
Grande Sélection Aston-Martin
L’offre Aston est également riche, allant d’une DB Mk III de 1959 à une DB AR1 Zagato Roadster de 2003. Tous les Aston sont vendus Sans prix minimum.
Déjà pour USD 250’000 à 300’000 il y aura un DB4 de 1962, alors que pour un DBS de 1968 il y aura entre 80’000 et 120’000 USD.
300 S de la Grange
L’une des Stars de la vente aux enchères est la Mercedes-Benz 300 S Roadster de 1953. comme l’un des 141 roadsters construits, il a été récemment redécouvert dans une “grange”.
Une restauration est en cours, mais le coût de L’achat de voitures de 375’000 à 475’000 USD devrait s’ajouter.
Exotique
Ceux qui aiment acheter en dehors du goût habituel pourraient regarder de plus près le devin SS de 1961.
Cependant, la voiture a été vendue comme un kit à l’époque et équipé par le premier propriétaire d’un moteur Chevrolet. Les suspensions provenaient de Jaguar, la boîte de vitesses de GM. Maintenant, entre 100’000 et 130’000 USD sont demandés.
Encore un peu plus cher sera L’Apollo 5000 GT de 1964. Entre 175’000 et 225’000 USD sont prévus ici, mais la voiture appartenait à L’origine à Milt Brown, le fondateur D’Apollo. Selon Bonhams, il s’agit de l’avant-dernière des 76 voitures de sport Apollo construites et la voiture n’aurait parcouru que 4000 milles.
Les voitures de cinéma sont populaires, car la Buick Roadmaster Convertible de 1949 du Film “Rain Man” (Dustin Hofmann, Tom Cruise) ne devrait pas faire exception. USD 150’000 à 250’000 la valeur estimée est.
Trop D’OSI 20m TS n’ont probablement pas trouvé le chemin vers les États-Unis. Le Coupé proposé en 1967 est censé être l’un des 200 exemplaires survivants et a été laissé assez original malgré le repeindre. Maintenant, le fournisseur veut avoir entre 60’000 et 80’000 USD.
Un peu plus cher, mais à peine moins élégant, est le Coupé Nash-Healey Le Mans de 1953, dont la carrosserie provient de Pinin Farina. Au total, les plus hauts 100 Healeys Nash avec carrosserie fermée auraient été construits. Entre 75 ‘000 et 125’ 000 USD devraient suffire pour prendre en charge la voiture joliment présentée.
De plus amples informations et de nombreuses photos de chaque véhicule sont disponibles sur le site Site de Bonhams.
Offert Véhicules
Le tableau suivant répertorie tous les véhicules proposés avec des prix estimés. La conversion des prix a été effectuée au taux journalier actuel lors de la publication. Toutes les informations sans garantie.
Lot | Véhicule | Année | NoR | USD Est de | USD Est à | CHF Est de | CHF Est à | EUR Est de | EUR Est à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Harley-Davidson FL 74ci Panhead | 1948 | Oui | 18’000 | 22’000 | 16’740 | 20’460 | 15’840 | 19’360 |
02 | Ford Modèle Un Roadster Pick Up Hot Rod | 1931 | Oui | 45’000 | 65’000 | 41’850 | 60’450 | 39’600 | 57’200 |
03 | Darracq 9HP Two Seater Voiturette (Jg. Env.) | 1902 | Oui | 55’000 | 65’000 | 51’150 | 60’450 | 48’400 | 57’200 |
04 | Citröen SM Coupé | 1972 | Oui | 50’000 | 70’000 | 46’500 | 65’100 | 44’000 | 61’600 |
05 | Bentley Continental t Mulliner RSE Edition coupé | 1998 | 100’000 | 130’000 | 93’000 | 120’900 | 88’000 | 114’400 | |
06 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1988 | Oui | 70’000 | 100’000 | 65’100 | 93’000 | 61’600 | 88’000 |
07 | Morris Minor 1000 Voyageur | 1960 | Oui | 20’000 | 30’000 | 18’600 | 27’900 | 17’600 | 26’400 |
08 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Roadster | 1966 | 170’000 | 190’000 | 158’100 | 176’700 | 149’600 | 167’200 | |
09 | Chevrolet Corvette 427 / 390hp Roadster | 1968 | 55’000 | 75’000 | 51’150 | 69’750 | 48’400 | 66’000 | |
10 | Ford Modèle 48 Roadster Hot Rod | 1936 | Oui | 50’000 | 75’000 | 46’500 | 69’750 | 44’000 | 66’000 |
11 | Aston Martin DB4 Series II Sport Saloon | 1962 | Oui | 300’000 | 350’000 | 279’000 | 325’500 | 264’000 | 308’000 |
12 | Chevrolet Nova lt / 1 Yenko Deuce coupé | 1970 | 135’000 | 165’000 | 125’550 | 153’450 | 118’800 | 145’200 | |
13 | Porsche 356B 1600 Super T5 Cabriolet | 1961 | 135’000 | 165’000 | 125’550 | 153’450 | 118’800 | 145’200 | |
14 | BMW Alpina V8 Roadster | 2003 | Oui | 175’000 | 200’000 | 162’750 | 186’000 | 154’000 | 176’000 |
15 | Lamborghini Diablo VT | 1994 | 200’000 | 250’000 | 186’000 | 232’500 | 176’000 | 220’000 | |
16 | Shelby GT500 KR Fastback | 1968 | 160’000 | 210’000 | 148’800 | 195’300 | 140’800 | 184’800 | |
17 | Rolls-Royce Silver Cloud III long Wheelbase Touring Berline | 1965 | Oui | 60’000 | 100’000 | 55’800 | 93’000 | 52’800 | 88’000 |
18 | Mercedes-Benz 560 SL | 1986 | Oui | 50’000 | 70’000 | 46’500 | 65’100 | 44’000 | 61’600 |
19 | Jaguar XK150 3.4 tête fixe coupé | 1958 | 85’000 | 115’000 | 79’050 | 106’950 | 74’800 | 101’200 | |
20 | Porsche 356B 1600 Super coupé | 1963 | 120’000 | 150’000 | 111’600 | 139’500 | 105’600 | 132’000 | |
21 | Aston Martin DBS Sport Saloon | 1968 | Oui | 80’000 | 120’000 | 74’400 | 111’600 | 70’400 | 105’600 |
22 | Ferrari 308 GTS | 1978 | 70’000 | 90’000 | 65’100 | 83’700 | 61’600 | 79’200 | |
23 | Apollo 5000GT | 1964 | 175’000 | 225’000 | 162’750 | 209’250 | 154’000 | 198’000 | |
24 | Simpson Design Swift Roadster | 2018 | Oui | 65’000 | 85’000 | 60’450 | 79’050 | 57’200 | 74’800 |
25 | Bentley Continental SC | 1999 | 80’000 | 100’000 | 74’400 | 93’000 | 70’400 | 88’000 | |
26 | Porsche 911′ Type 993 ‘ Turbo S | 1997 | Oui | 260’000 | 320’000 | 241’800 | 297’600 | 228’800 | 281’600 |
27 | Maserati Ghibli 4.7 Coupé | 1970 | 150’000 | 180’000 | 139’500 | 167’400 | 132’000 | 158’400 | |
28 | Porsche 911s 2.0′ Soft Window ‘ Targa | 1967 | 180’000 | 220’000 | 167’400 | 204’600 | 158’400 | 193’600 | |
29 | Ferrari 512 TR Prototype | 1992 | 275’000 | 325’000 | 255’750 | 302’250 | 242’000 | 286’000 | |
30 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1970 | 130’000 | 160’000 | 120’900 | 148’800 | 114’400 | 140’800 | |
31 | Aston Martin V8 Series 4′ Oscar India ‘ Sport Saloon | 1981 | Oui | 70’000 | 100’000 | 65’100 | 93’000 | 61’600 | 88’000 |
32 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1988 | 55’000 | 75’000 | 51’150 | 69’750 | 48’400 | 66’000 | |
33 | Chevrolet 327 / 340hp Split Window Coupe | 1963 | 90’000 | 130’000 | 83’700 | 120’900 | 79’200 | 114’400 | |
34 | Jaguar E-Type Series I ‘External Bonnet-Latch’ Roadster | 1961 | 380’000 | 480’000 | 353’400 | 446’400 | 334’400 | 422’400 | |
35 | Aston Martin DBS V8 Sport Saloon | 1971 | Oui | 60’000 | 80’000 | 55’800 | 74’400 | 52’800 | 70’400 |
36 | MG TC ‘EX-U’ Midget | 1949 | Oui | 25’000 | 35’000 | 23’250 | 32’550 | 22’000 | 30’800 |
37 | McLaren MP4-12C | 2012 | 110’000 | 130’000 | 102’300 | 120’900 | 96’800 | 114’400 | |
38 | Porsche 911′ TYPE 997.1 ‘ Turbo Coupé | 2009 | 70’000 | 90’000 | 65’100 | 83’700 | 61’600 | 79’200 | |
39 | Jaguar E-TYPE Series II 4.2 Roadster | 1971 | 65’000 | 85’000 | 60’450 | 79’050 | 57’200 | 74’800 | |
40 | Aston Martin V8 Series 3 Sport Saloon | 1977 | Oui | 60’000 | 90’000 | 55’800 | 83’700 | 52’800 | 79’200 |
41 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | Oui | 65’000 | 85’000 | 60’450 | 79’050 | 57’200 | 74’800 |
42 | Lamborghini Countach ’25th Anniversary’ | 1989 | 300’000 | 350’000 | 279’000 | 325’500 | 264’000 | 308’000 | |
43 | Aston Martin DB4 Series II Sport Saloon | 1962 | Oui | 250’000 | 300’000 | 232’500 | 279’000 | 220’000 | 264’000 |
44 | AC Ace Roadster | 1958 | 325’000 | 375’000 | 302’250 | 348’750 | 286’000 | 330’000 | |
45 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Coupé | 1965 | 225’000 | 275’000 | 209’250 | 255’750 | 198’000 | 242’000 | |
46 | Austin-Healey 3000 BT7 MKII | 1962 | Oui | 35’000 | 45’000 | 32’550 | 41’850 | 30’800 | 39’600 |
47 | Porsche 911′ Type 993 ‘ Carrera Cabriolet | 1996 | Oui | 65’000 | 85’000 | 60’450 | 79’050 | 57’200 | 74’800 |
48 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 175’000 | 225’000 | 162’750 | 209’250 | 154’000 | 198’000 | |
49 | Ferrari 512 BBi | 1983 | 230’000 | 260’000 | 213’900 | 241’800 | 202’400 | 228’800 | |
50 | Maybach 62 Berline with Partition | 2009 | Oui | 60’000 | 80’000 | 55’800 | 74’400 | 52’800 | 70’400 |
51 | Homard H1 | 1996 | 75’000 | 100’000 | 69’750 | 93’000 | 66’000 | 88’000 | |
52 | Mercedes-Benz 300S Roadster | 1953 | 375’000 | 475’000 | 348’750 | 441’750 | 330’000 | 418’000 | |
53 | OSI 20M TS | 1967 | Oui | 60’000 | 80’000 | 55’800 | 74’400 | 52’800 | 70’400 |
54 | Porsche 356 Pre-A 1500 Coupé | 1954 | 180’000 | 230’000 | 167’400 | 213’900 | 158’400 | 202’400 | |
55 | Rolls-Royce 20 / 25HP Tourer | 1934 | 60’000 | 80’000 | 55’800 | 74’400 | 52’800 | 70’400 | |
56 | Aston Martin V8 Series 3 Volante | 1979 | Oui | 50’000 | 80’000 | 46’500 | 74’400 | 44’000 | 70’400 |
57 | Ferrari 308 GTB | 1977 | 80’000 | 100’000 | 74’400 | 93’000 | 70’400 | 88’000 | |
58 | Mercedes-Benz 230 SL | 1966 | Oui | 55’000 | 75’000 | 51’150 | 69’750 | 48’400 | 66’000 |
59 | BMW Z8 Roadster | 2002 | 225’000 | 275’000 | 209’250 | 255’750 | 198’000 | 242’000 | |
60 | Aston Martin DB AR1 Roadster | 2003 | Oui | 180’000 | 240’000 | 167’400 | 223’200 | 158’400 | 211’200 |
61 | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | 170’000 | 220’000 | 158’100 | 204’600 | 149’600 | 193’600 | |
62 | Ferrari F355 Spider | 1995 | 130’000 | 160’000 | 120’900 | 148’800 | 114’400 | 140’800 | |
63 | Rolls-Royce Silver Wraith LWB Touring Berline | 1953 | Oui | 40’000 | 50’000 | 37’200 | 46’500 | 35’200 | 44’000 |
64 | Bentley Continental R California Edition Coupé | 1997 | 50’000 | 70’000 | 46’500 | 65’100 | 44’000 | 61’600 | |
65 | Austin-Healey’ Bugeye ‘ Sprite Mark I | 1960 | Oui | 25’000 | 35’000 | 23’250 | 32’550 | 22’000 | 30’800 |
66 | Ford Modèle A Hot Rod Coupé | 1929 | 60’000 | 80’000 | 55’800 | 74’400 | 52’800 | 70’400 | |
67 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Coupé | 1963 | 130’000 | 170’000 | 120’900 | 158’100 | 114’400 | 149’600 | |
68 | Aston Martin DB MkIII Sport Saloon | 1959 | Oui | 100’000 | 140’000 | 93’000 | 130’200 | 88’000 | 123’200 |
69 | Buick Roadmaster Convertible (Rain Man) | 1949 | 150’000 | 250’000 | 139’500 | 232’500 | 132’000 | 220’000 | |
70 | Cadillac Eldorado Biarritz Convertible | 1957 | 135’000 | 175’000 | 125’550 | 162’750 | 118’800 | 154’000 | |
71 | Ford F-100 PICK UP | 1953 | Oui | 35’000 | 45’000 | 32’550 | 41’850 | 30’800 | 39’600 |
72 | Bentley Continental T Coupe | 1997 | 80’000 | 100’000 | 74’400 | 93’000 | 70’400 | 88’000 | |
73 | Porsche 930 3.3 Turbo Coupé | 1978 | 80’000 | 110’000 | 74’400 | 102’300 | 70’400 | 96’800 | |
74 | Ford Model T Coupé | 1920 | Oui | 15’000 | 20’000 | 13’950 | 18’600 | 13’200 | 17’600 |
75 | Austin-Healey’ Bugeye ‘ Sprite Mark I Race Car | 1959 | Oui | 15’000 | 25’000 | 13’950 | 23’250 | 13’200 | 22’000 |
76 | Devin Super Sport | 1961 | 100’000 | 130’000 | 93’000 | 120’900 | 88’000 | 114’400 | |
77 | Pininfarina Spidereuropa Volumex | 1984 | 50’000 | 60’000 | 46’500 | 55’800 | 44’000 | 52’800 | |
78 | Jaguar MKII 3.8 Saloon | 1962 | 75’000 | 105’000 | 69’750 | 97’650 | 66’000 | 92’400 | |
79 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Oui | 140’000 | 180’000 | 130’200 | 167’400 | 123’200 | 158’400 |
80 | Couronne Impériale Berline | 1958 | 90’000 | 130’000 | 83’700 | 120’900 | 79’200 | 114’400 | |
81 | Cadillac DeVille Convertible | 1970 | Oui | 30’000 | 40’000 | 27’900 | 37’200 | 26’400 | 35’200 |
82 | Aston Martin Lagonda série III Saloon | 1984 | Oui | 40’000 | 60’000 | 37’200 | 55’800 | 35’200 | 52’800 |
83 | Cordon 812 Supercharged Phaeton | 1937 | Oui | 100’000 | 130’000 | 93’000 | 120’900 | 88’000 | 114’400 |
84 | Rolls – Royce Silver Dawn Saloon | 1953 | Oui | 25’000 | 35’000 | 23’250 | 32’550 | 22’000 | 30’800 |
85 | Chevrolet Impala SS coupé | 1961 | Oui | 55’000 | 75’000 | 51’150 | 69’750 | 48’400 | 66’000 |
86 | Nash-Healey Le Mans Coupe | 1953 | 75’000 | 125’000 | 69’750 | 116’250 | 66’000 | 110’000 | |
87 | Riley MPH / Sprite Supercharged two Seater special Recreation | 1935 | 75’000 | 125’000 | 69’750 | 116’250 | 66’000 | 110’000 | |
88 | Volvo 1800es Sport Wagon | 1973 | Oui | 35’000 | 45’000 | 32’550 | 41’850 | 30’800 | 39’600 |
89 | Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé | 1989 | Oui | 45’000 | 55’000 | 41’850 | 51’150 | 39’600 | 48’400 |
90 | Hudson Hornet 2-Door Club Coupé | 1951 | Oui | 40’000 | 60’000 | 37’200 | 55’800 | 35’200 | 52’800 |
Toutes les informations sans garantie
Légende: Colonne NoR = no Reserve (pas de prix minimum), colonne s = Status (V = vendu, N = non vendu, Z = retiré, U = sous réserve)